GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ARCE PEZOA, MIGUEL ANGEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 200901 41 PESOS 247108
MARZO 4 PESOS 20090 - - -
ABRIL 40 PESOS 200901 23 PESOS 138622
MAYO 39 PESOS 195878 6 PESOS 36162
JUNIO 40 PESOS 200901 25 PESOS 150676
JULIO 40 PESOS 200901 15 PESOS 90405
AGOSTO 40 Pesos 202551 4 Pesos 24306
SEPTIEMBRE 40 PESOS 202551 1 PESOS 6077
OCTUBRE 40 PESOS 202551 24 PESOS 145837
NOVIEMBRE 40 PESOS 202551 3 PESOS 18230
DICIEMBRE 40 PESOS 202551 10 PESOS 60765

Volver
print